益智类小游戏排行
| 排名 | 游戏名称 | 类别 | 点击次数 | 下载次数 | 网友评分 | 相关评论 |
| 1 | 水晶连连看 | 连连看 | 2158819 | 240192 | 3.69 | 212 条 |
| 2 | 果蔬连连看 | 连连看 | 1425975 | 72720 | 3.51 | 251 条 |
| 3 | 小动物记忆牌 | 记忆 | 235 | 341 | 1 | 0 条 |
| 4 | 记忆游戏2卡通图象 | 找相同 | 222 | 307 | 1 | 0 条 |
| 5 | 哆啦A梦速食店 | 记忆 | 1258179 | 5321 | 3.89 | 115 条 |
| 6 | 机器猫大富翁 | 棋类 | 1095152 | 8084 | 3.97 | 152 条 |
| 7 | 火影对决 | 消消看 | 921219 | 9561 | 3.72 | 256 条 |
| 8 | 小叮当大闯关 | 益智 | 892172 | 6211 | 3.89 | 577 条 |
| 9 | 扫雷游戏 | 扫雷 | 10310 | 8764 | 2.73 | 3 条 |
| 10 | 宠物连连看3.1 | 连连看 | 781673 | 36053 | 3.57 | 64 条 |
| 11 | 米子棋 | 棋类 | 405 | 334 | 2 | 0 条 |
| 12 | 哆啦A梦侏罗纪捉迷藏 | 找茬 | 689462 | 4697 | 3.94 | 179 条 |
| 13 | 康师傅翻牌 | 找相同 | 506 | 373 | 2.67 | 0 条 |
| 14 | 空当接龙2 | 接龙 | 9395 | 6853 | 1.92 | 1 条 |
| 15 | 图形消砖块 | 俄罗斯方块 | 383 | 249 | 3 | 0 条 |
| 16 | 宠物连连看2.6 | 连连看 | 551410 | 30241 | 3.54 | 23 条 |
| 17 | 星猫大富翁 | 棋类 | 493163 | 19350 | 4.41 | 823 条 |
| 18 | 同色相溶射心版 | 消消看 | 712 | 361 | 5 | 0 条 |
| 19 | 方格对对碰 | 找相同 | 458 | 300 | 1 | 0 条 |
| 20 | 五子棋 | 棋类 | 35493 | 18687 | 2.79 | 7 条 |
| 21 | 中国象棋 | 棋类 | 119745 | 49758 | 3.41 | 26 条 |
| 22 | 小鸟推箱子 | 推箱子 | 500 | 234 | 5 | 0 条 |
| 23 | 虹猫蓝兔连连看 | 连连看 | 492400 | 4822 | 3.98 | 47 条 |
| 24 | 记忆大挑战2 | 找相同 | 766 | 448 | 1.5 | 0 条 |
| 25 | QQ连连看 | 连连看 | 451548 | 23570 | 3.5 | 86 条 |
| 26 | 空中接龙 | 接龙 | 4321 | 2477 | 1.5 | 0 条 |
| 27 | 虹猫蓝兔之逃出迷宫 | 迷宫 | 466245 | 2208 | 3.61 | 76 条 |
| 28 | Unlock | 记忆 | 1533 | 789 | 2.33 | 0 条 |
| 29 | 超级泡泡龙 | 消消看 | 2982 | 1462 | 3 | 0 条 |
| 30 | 迪士尼公主纸牌 | 扑克牌 | 397496 | 4520 | 4.45 | 503 条 |
| 31 | 营救老鼠 | 益智 | 364 | 155 | 4 | 0 条 |
| 32 | 3D国际象棋 | 棋类 | 12115 | 4912 | 3.97 | 0 条 |
| 33 | 海绵宝宝-海底探险 | 迷宫 | 399497 | 2142 | 3.98 | 39 条 |
| 34 | 3D五子棋 | 棋类 | 13529 | 5713 | 3.06 | 0 条 |
| 35 | 六角扫雷 | 扫雷 | 1933 | 752 | 4 | 0 条 |
| 36 | 经典扫雷 | 扫雷 | 4933 | 2151 | 2.63 | 0 条 |
| 37 | 挖金子 | 扫雷 | 27805 | 10307 | 3.59 | 0 条 |
| 38 | 围棋 | 棋类 | 21417 | 8622 | 2.81 | 3 条 |
| 39 | 扫雷 | 扫雷 | 5102 | 1955 | 3.8 | 0 条 |
| 40 | 优翔大富翁 | 棋类 | 323388 | 8622 | 4.04 | 251 条 |
| 41 | 卡通人物翻牌 | 找相同 | 1324 | 523 | 3.33 | 0 条 |
| 42 | 梭哈 | 扑克牌 | 4780 | 1723 | 3.8 | 2 条 |
| 43 | memory2003 | 记忆 | 1108 | 452 | 2.67 | 0 条 |
| 44 | 拳皇X | 记忆 | 342221 | 4017 | 3.9 | 55 条 |
| 45 | 魔法寿司对对碰 | 对对碰 | 133899 | 32622 | 3.3 | 22 条 |
| 46 | 花花连连看 | 连连看 | 319006 | 13069 | 3.7 | 49 条 |
| 47 | 消除益智游戏 | 棋类 | 1519 | 544 | 3.4 | 0 条 |
| 48 | 星际宝贝 | 益智 | 327930 | 2798 | 4 | 49 条 |
| 49 | 3D方块棋 | 棋类 | 1105 | 380 | 3.4 | 3 条 |
| 50 | 聪明小球球 | 益智 | 1499 | 526 | 3.5 | 0 条 |
| 51 | 表格赶羊入圈 | 益智 | 601 | 198 | 4 | 0 条 |
| 52 | 强手棋 | 棋类 | 4175 | 1441 | 3.32 | 1 条 |
| 53 | 彩色俄罗斯方块 | 俄罗斯方块 | 11335 | 3550 | 4.2 | 0 条 |
| 54 | 小猫黑白棋 | 棋类 | 1562 | 546 | 3.22 | 1 条 |
| 55 | 摊当游戏 | 找相同 | 1221 | 480 | 2.33 | 0 条 |
| 56 | 宠物连连看V2.5 | 连连看 | 252827 | 21935 | 3.55 | 18 条 |
| 57 | 对对碰 | 对对碰 | 285813 | 5107 | 4.33 | 84 条 |
| 58 | 哆啦A梦记忆力翻牌 | 记忆 | 314553 | 1895 | 3.89 | 36 条 |
| 59 | 水果对对碰 | 找相同 | 2578 | 1129 | 1 | 0 条 |
| 60 | 玩跳棋 | 棋类 | 4711 | 1490 | 3.74 | 2 条 |
| 61 | 红黑跳棋 | 棋类 | 1917 | 640 | 3.5 | 0 条 |
| 62 | 折纸翻翻看 | 找相同 | 1409 | 469 | 3.5 | 0 条 |
| 63 | 新俄罗斯方块 | 俄罗斯方块 | 15843 | 5465 | 2.91 | 0 条 |
| 64 | 再来推箱子 | 推箱子 | 4271 | 1284 | 4.18 | 0 条 |
| 65 | 经典推箱子 | 推箱子 | 6423 | 2194 | 3.17 | 0 条 |
| 66 | 新海贼王记忆纸牌 | 找相同 | 1243 | 437 | 3 | 0 条 |
| 67 | 单身贵族 | 棋类 | 1549 | 509 | 3.4 | 0 条 |
| 68 | YOKORUTA | 推箱子 | 1406 | 471 | 3.13 | 0 条 |
| 69 | 怪脸对对碰 | 找相同 | 1092 | 405 | 2.33 | 0 条 |
| 70 | 四连珠游戏 | 棋类 | 1176 | 391 | 3.2 | 0 条 |
| 71 | 智力转盘 | 益智 | 634 | 198 | 3.67 | 0 条 |
| 72 | 跳跳棋 | 棋类 | 937 | 392 | 1 | 0 条 |
| 73 | 数字对对碰 | 找相同 | 1332 | 393 | 4 | 1 条 |
| 74 | 大富翁2 | 棋类 | 255556 | 12839 | 3.61 | 58 条 |
| 75 | 字母对对碰 | 找相同 | 1640 | 523 | 3.5 | 0 条 |
| 76 | 关灯 | 关灯 | 1541 | 450 | 4 | 0 条 |
| 77 | 恐龙翻牌 | 找相同 | 1223 | 412 | 3 | 0 条 |
| 78 | 学英语翻牌 | 找相同 | 1401 | 496 | 2.5 | 0 条 |
| 79 | 水彩图片配对 | 找相同 | 1159 | 360 | 3.4 | 1 条 |
| 80 | 变形金刚-扫地雷 | 扫雷 | 310745 | 1526 | 3.53 | 0 条 |
| 81 | 笑比哭好 | 棋类 | 1423 | 424 | 3.6 | 1 条 |
| 82 | 小小搬运工 | 推箱子 | 4659 | 1348 | 3.88 | 3 条 |
| 83 | 彩色五子棋 | 棋类 | 37344 | 10202 | 3.55 | 0 条 |
| 84 | 神兵小将连连看 | 连连看 | 278616 | 2153 | 3.97 | 391 条 |
| 85 | 逸情五子棋 | 棋类 | 3639 | 1225 | 2.75 | 0 条 |
| 86 | 面包师绝活 | 推箱子 | 3580 | 1163 | 2.66 | 0 条 |
| 87 | 棋魂之热血五子 | 棋类 | 2848 | 891 | 3.09 | 4 条 |
| 88 | Brainiac找相同 | 找相同 | 1154 | 374 | 3 | 0 条 |
| 89 | 北京麻将 | 接龙 | 270118 | 7849 | 3.49 | 105 条 |
| 90 | 走棋 | 棋类 | 902 | 287 | 3 | 0 条 |
| 91 | 挑战记忆 | 找相同 | 1163 | 377 | 3 | 0 条 |
| 92 | 3D接水管 | 接水管 | 3273 | 918 | 4 | 0 条 |
| 93 | 啤牌找相同 | 找相同 | 1343 | 398 | 3.67 | 0 条 |
| 94 | 蓝蓝配对 | 找相同 | 1489 | 426 | 3.83 | 0 条 |
| 95 | 目标推箱子 | 推箱子 | 2392 | 715 | 3.44 | 1 条 |
| 96 | 记忆对对碰 | 找相同 | 873 | 353 | 1 | 0 条 |
| 97 | 水晶跳棋 | 棋类 | 5800 | 1774 | 3.1 | 2 条 |
| 98 | 丢点数 | 棋类 | 728 | 265 | 1.67 | 0 条 |
| 99 | 手弹棋 | 棋类 | 1460 | 429 | 3.67 | 0 条 |
| 100 | 跳跳球 | 棋类 | 1003 | 348 | 2.25 | 0 条 |
